PRODUCT CENTER
全國免費咨詢熱線:
13066963301圖片 | 名稱 | 產品 | 種類 | 規格 | 類別 | 安裝方式 | 額定電壓/電流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LORA 470-490MHZ SMA直公頭公針吸盤天線 RG174 L=3米——KH-LORA470-490-3M | 天線 | IPEX轉SMA | 吸盤天線 | 阻抗50Ω | 垂直 | - | |
470-510MHz RG174 L=3M SMA公頭公針黑色吸盤天線——KH1C-470-510-3M | 天線 | 吸盤天線 | 阻抗50Ω | 垂直 | - | - | |
吸盤天線——KH808-5 | 天線 | 吸盤天線 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - | |
吸盤天線——KH-NB824-2170-SMA-195 | 天線 | 吸盤天線 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - | |
2.4G雙螺旋外置彈簧吸盤天線——KH-2400-3M-XP | 天線 | 吸盤天線 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - | |
2.4G 吸盤天線——KH-2400-2M-XP | 天線 | 吸盤天線 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - | |
433MHZ吸盤外置天線,SMA內螺內針——KH-433-3M-XP | 天線 | 吸盤天線 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - | |
4G外置吸盤彈簧天線(單彈簧帶放大),高增益12DB,178線材L=3M,IPEX接頭 ——KH1NB(4G)C3000-03-A/3 | 天線 | 吸盤天線 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - | |
4G外置吸盤彈簧天線(單彈簧帶放大),高增益12DB,178線材L=3M,IPEX接頭 ——KH1NB(4G)C3600-03-A/3 | 天線 | 吸盤天線 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - |
Copyright ? 深圳市金航標電子有限公司 版權所有 粵ICP備17113853號