PRODUCT CENTER
全國免費咨詢熱線:
13066963301圖片 | 名稱 | 產品 | 種類 | 規格 | 類別 | 安裝方式 | 額定電壓/電流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-GPS160604-WY GPS無源陶瓷天線,尺寸16*6*4mm | 天線 | GPS天線 | 16*6*4mm | GPS無源陶瓷 | - | - | |
GPS無源陶瓷天線,尺寸10*10*4mm KH-GPS10104-WY | 天線 | GPS天線 | 10*10*4mm | GPS無源陶瓷 | - | - | |
GPS無源陶瓷天線,尺寸12*12*4mm KH-GPS121204-WYCX | 天線 | GPS天線 | 12*12*4mm | GPS無源陶瓷 | - | - | |
GPS無源陶瓷天線,尺寸12*12*4mm KH-GPS121204-WY | 天線 | GPS天線 | 12*12*4mm | GPS無源陶瓷 | - | - | |
防水IPEX轉SMA轉接線外螺內孔L=135MM RG113(六件套) IPEX轉SMA轉接線 >KHB135-38(11)-28-A/3 | 連接線轉接線 | IPEX轉SMA | 135mm | 接頭 | - | - | |
RF射頻同軸連接器 IPEX 內孔 三代2.1*2.0*0.9——KH-20210-3 | 連接器 | RF射頻同軸連接器 | 板端 | 內孔 | - | - | |
FAKRA 彎頭——KH-FAK-K509-B | 射頻板端座子 | FAKRA | 阻抗50Ω | 彎頭 | 焊板方式 | 335V | |
FAKRA 彎頭——KH-FAK-K508-P | 射頻板端座子 | FAKRA | 阻抗50Ω | 彎頭 | 焊板方式 | 335V | |
MCX/MMCX 內孔 正腳 鍍金——KH-MMCX-Z | 射頻板端座子 | MMCX | 4.5mm | 彎頭 | - | - |
Copyright ? 深圳市金航標電子有限公司 版權所有 粵ICP備17113853號